美國BNC公司100MHz到40GHz微波信號發(fā)生器褐桌,廣泛用于科研領(lǐng)域提供射頻信號衰抑。
高頻率微波信號源
產(chǎn)品熱點
信號純度好:低相位噪聲,低雜散
高輸出功率荧嵌,轉(zhuǎn)換速度快
觸屏顯示控制
可攜帶的電池模塊
部分型號清單
型號 | 頻率 |
Model 835 | 9 kHz to 4.0 GHz or 9 kHz to 6.1 GHz |
Model 845 | 100 kHz to 12 GHz, 20 GHz or 26.5 GHz |
Model 865 | 100 kHz to 6, 12.75, 20 GHz / 300 kHz to 26 or 40 GHz |
Model 865 RF/Microwave Signal Generator
Frequency | Range: 100 kHz to 6, 12.75, 20 GHz / 300 kHz to 26 or 40 GHz Resolution: 0.001 Hz |
Power | -20 dbm to +25 dBm (standard) -120 dBm or -90 dBm to +25 dBm (with option PE3) -90 dBm to +25 dBm (with option PE4) |
Switching Speed | 200μs (20μs with option FS) |
Phase Noise ( 1 GHz ) | 10 Hz offset: -87 dBc/Hz (-103 dBc/Hz with option LN) 1 kHz offset: -130 dBc/Hz 100 kHz offset: -145 dBc/Hz 10 MHz offset: -150 dBc/Hz |
Remote Control | Ethernet, USB, GPIB (SCPI v1999) |
modulation | Pulse, AM, FM, PM |
Sweeps | List, Frequency, Power |
Dimensions (W x L x H) Weight | 170 x 316 x 110 mm [6.69 x 12.44 x 4.33 in] 2.5 kg |
Model 845 RF/Microwave Signal Generator
Frequency | Range: 100 kHz to 12 GHz, 20 GHz or 26.5 GHz Resolution: 0.001 Hz |
Power | Range: -20 to +15 dBm (-90 to +25 dBm with option PE3 and HP) Resolution: 0.01 dB |
Switching Speed | 400 μs (<30 μs with option FS) |
Phase Noise ( 1 GHz CW ) | 10 Hz offset: -80 dBc/Hz 1 kHz offset: -117 dBc/Hz 100 kHz offset: -128 dBc/Hz 10 MHz offset: -150 dBc/Hz |
Remote Control (SCPI v1999) | Ethernet, USB GPIB (GPIB option) |
Modulation | AM, FM, PM, Pulse, Chirp |
Sweeps | List, Frequency, Power |
Dimensions (W x L x H) Weight | 6.77" x 10.63" x 4.21" [172 x 270 x 106 mm] 5.5 lbs [2.5 kg] |
Model 835 RF/Microwave Signal Generator
Frequency | Range: 9 kHz to 4.0 GHz [835-4] or 9 kHz to 6.1 GHz [835-6] Resolution: 0.001 Hz |
Power | Range: -30 to +17 dBm -120 to +16 dBm (with option PE3) Resolution: 0.01 dB Accuracy: < 0.8dB |
Switching Speed | 400 μs |
Phase Noise At 1 GHz | at 10 Hz: -80 dBc/Hz at 1 kHz: -117 dBc/Hz at 20 kHz: -128 dBc/Hz at 100 kHz: -130 dBc/Hz at 1 MHz: -135 dBc/Hz at 10 MHz: -150 dBc/Hz |
Remote Control (SCPI v1999) | Ethernet, USB GPIB ( with option G) |
Modulation | AM, FM, PM, Pulse, Chirp |
Sweeps | List, Frequency, Power |
Dimensions (W x L x H) Weight | 6.77 x 10.63 x 4.21 in [172 x 250 x 106 mm] 2.5 kg |
微波點頻信號源
產(chǎn)品特點
低相位噪聲
固定頻率可微調(diào)
性價比高
部分產(chǎn)品參數(shù)表
輸出頻率范圍(RFout) | 24.5GHz-25.5GHz |
頻率步進(Fstep) | 1MHz |
輸出功率 | 30dBm |
輸出控制動態(tài)范圍(旋鈕調(diào)節(jié)) | 20dB |
頻率穩(wěn)定度 | 5*10E-6/h |
相位噪聲(在10kHz處) | -65dBc/Hz |
電源電壓(Vd) | 12V |
直流功耗 | 10W |
產(chǎn)品標簽:BNC,微波信號發(fā)生器, 微波源, 信號發(fā)生器, 超高速微波源, Berkeley Nucleonics Corporation,微波點頻信號源