WIRIS Pro 機(jī)載高幀頻雙攝熱紅外成像儀
WIRIS Pro 機(jī)載高幀頻雙攝熱紅外成像儀鲫骗,幀頻30Hz或9Hz可選犬耻,熱紅外圖像超分辨率模式高達(dá)1266x1010像素(分辨率1.3Mpx),溫度靈敏度為50mK执泰,高及版為30mK香追,可測溫度高達(dá)+1500℃,多種視場角度鏡頭可選坦胶,工作過程中可實(shí)時預(yù)覽透典,14倍連續(xù)數(shù)字變焦;數(shù)碼相機(jī)成像分辨率高達(dá)1920x1080像素顿苇,具備防抖功能峭咒。
WIRIS Pro 熱紅外成像儀具備極為豐富的外圍硬件接口,支持CAN以及S.BUS總線協(xié)議纪岁,可進(jìn)行PWM以及TTL等多種觸發(fā)測量凑队,具有HDMI高清視頻接口, 可方便地集成無人機(jī)系統(tǒng)幔翰,以及遠(yuǎn)程實(shí)時查看與分析數(shù)據(jù)漩氨。 內(nèi)置128GB或256GB固態(tài)存儲空間,可用WIRIS配套軟件進(jìn)行批處理遗增。
高測量精度叫惊、高分辨率和高熱靈敏度
豐富的接口、10光學(xué)倍放大RGB相機(jī)
WIFI傳輸視頻流做修、圖像和命令霍狰;卓越的軟件功能
128/256GB SSD、外置U盤或Micro SD卡饰及、SDK開發(fā)
技術(shù)參數(shù)
WIRIS Pro 機(jī)載高幀頻雙攝熱紅外成像儀 | |
IR圖像分辨率 | 640 x 512 / 1266 x 1010像素 |
測溫范圍 | -25℃~+150℃蔗坯,-40℃~+550℃或濾波器+50℃~1000℃、+400℃~1500℃可選 |
測溫靈敏度 | 0.05℃(50mK)燎含;0.03℃(30mK)可選 |
測溫精度 | ±2%或者±2℃(實(shí)測值<±1℃) |
幀頻 | 9或30Hz可選 |
光譜范圍 | 7.5~13.5μm |
鏡頭規(guī)格 | 18°宾濒、32°、45°屏箍、69°可選绘梦,可自行更換 |
數(shù)字變焦 | 1~14x可持續(xù)變焦 |
數(shù)碼相機(jī) | |
空間分辨率 | 1920x1080像素(FHD) |
視角/焦距 | 6.9°~58.2°/焦距33.0mm~3.3mm |
光學(xué)變焦 | 10x光學(xué)變焦,具有防抖功能 |
光學(xué)變焦 | 自動對焦铣除,全高清10x光學(xué)變焦谚咬,具有防振補(bǔ)償功能 |
其他功能 | |
CAN總線協(xié)議 | 兼容DJI M600、M300和A3控制器 |
SBus總線協(xié)議 | 可支持18通道信號 |
觸發(fā)器 | PWM尚粘,S.Bus或外部TTL觸發(fā) |
功能選項(xiàng) | 溫度范圍設(shè)置择卦,報警模式(等溫線),max大值/min小值/中心點(diǎn)分析,縮放秉继,圖像捕捉祈噪,視頻捕捉,模式等 |
內(nèi)存 | 內(nèi)部高速SSD 128GB或256GB尚辑;外接SD卡插槽辑鲤,USB 2.0可外接U盤(攝像頭控制和視頻流僅在要求時可選) |
GPS信息 | 外接GPS時可將GPS數(shù)據(jù)直接記錄在圖像或者視頻內(nèi) |
熱點(diǎn)/冷點(diǎn)探測 | 自動熱點(diǎn)/冷點(diǎn)探測附帶溫度值 |
發(fā)射率校正 | 在WIRIS直接校正或者在軟件中校正 |
其他校正 | 反射溫度與大氣溫度校正 |
供電 | 9~36VDC,12W |
尺寸重量 | 83mmx85mmx68mm杠茬、<450g |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
豐富的軟件功能
產(chǎn)品標(biāo)簽:workswell,WIRIS,成像儀,熱紅外,熱成像,熱成像儀,熱像儀,測溫,雙攝像頭,高清相機(jī),DJI,大疆,m600,m300,機(jī)載熱紅外