高端旗艦級110GHz矢量網(wǎng)絡分析儀
一.產(chǎn)品概述
3674系列矢量網(wǎng)絡分析儀是技術(shù)創(chuàng)新的作品,可以輕松應對半導體芯片測試俭令、材料測試后德、天線測試、高速線纜測試抄腔、微波部組件測試等帶來的嚴峻挑戰(zhàn)瓢湃。出色的射頻特性窟赏、靈活的硬件配置和豐富的軟件功能相輔相成,只需一次連接即可完成多種測量任務箱季。創(chuàng)新的人機交互設計可幫助您快速便捷地完成所需的測量設置,超大觸摸屏為您帶來靈活棍掐、高效的操作體驗藏雏。
二.產(chǎn)品特點
500Hz~110GHz寬頻帶同軸覆蓋
30MHz中頻帶寬,測量點數(shù)200001
超快掃描速度作煌,140dB大動態(tài)范圍
具有脈沖S參數(shù)測量掘殴、變頻器件測量粟誓、增益壓縮測量奏寨、噪聲系數(shù)測量、頻譜測量鹰服、信號完整性測量病瞳、總諧波失真測量、有源互調(diào)失真測量悲酷、自動夾具移除等21種功能
SCPI指令同步記錄,腳本一鍵生成
15.6英寸多參數(shù)同屏顯示设易,多點觸控操作
1.自動夾具移除
解決非標準接頭器件測試難題:對于非標準接頭器件測試逗柴,如封裝微波器件、在片器件等顿肺,此類器件無法與矢量網(wǎng)絡分析儀直接相連戏溺。通常使用夾具將被測件連接到矢量網(wǎng)絡分析儀上,但夾具也引入了測量誤差屠尊。自動夾具移除功能可以進行夾具參數(shù)的提取旷祸、存儲以及夾具去嵌入,之后獲得被測件的真實參數(shù)讼昆。
操作簡便肋僧、誤差修正精度高:自動夾具移除功能具有操作簡便、精度高的優(yōu)點控淡。該功能無需定制校準件嫌吠,可以消除差分夾具的近端串擾和遠端串擾掺炭,并且適用于夾具一端開路的測試場景辫诅。下圖中上面為夾具去嵌前,下面為夾具去嵌后。
2.總諧波失真(THD)測量分析
寬頻段覆蓋差分放大器多次諧波的測試分析:寬頻帶測試涧狮,可用于真差分激勵下的輸入輸出功率炕矮、增益么夫、諧波總失真等參數(shù)的測量分析,簡化跨阻放大器等差分有源器件的諧波性能測試復雜度肤视。
單次校準同時完成多通道的誤差修正:單次校準可同時完成標準S參數(shù)、總諧波失真等多通道的誤差修正邢滑,即包含比值測量誤差腐螟、絕對接收機測量誤差,也包含端口激勵功率的誤差修正困后。通道間不同機械衰減檔引入的傳輸和失配誤差乐纸,也可通過單次校準完成補償。
便捷高效的測量參數(shù)設置方式:設置測量參數(shù)的編輯可通過XML文件方式完成摇予,一鍵實現(xiàn)參數(shù)導入汽绢,導入后的測量參數(shù)實時更新至參數(shù)選擇界面。
3.頻譜測量分析
多端口雜散譜和諧波的快速搜索:矢量網(wǎng)絡分析儀的每個端口都可以完成被測件的輸入譜和輸出譜的測量侧戴,基于快速傅里葉變換的頻譜測量技術(shù)可在分辨率帶寬下快速地定位被測件雜散譜和諧波的狀態(tài)宁昭。
單臺儀器單次連接完成被測件多參數(shù)評估:針對有源器件的測試,頻譜測量功能可提供更多的測量參數(shù)酗宋,單臺儀器通過單次連接可實現(xiàn)常規(guī)的S參數(shù)測試久窟、雜散和諧波的定位測量;完備的比值和絕對測量誤差修正技術(shù)可提供更準確的測量結(jié)果斥扛。
高效的標記測量功能:頻譜測量功能的標記可提供帶內(nèi)功率、功率譜密度丹锹、占用帶寬稀颁、鄰道功率比等指標測量,一鍵設置楣黍,實時更新匾灶。
4.混頻器/變頻器標量測量
全面的混頻器/變頻器特性測量設置:提供全面的混頻器/變頻器特性測量設置,支持雙階本 振租漂、外部本振源輸入阶女;支持線性掃、功率掃哩治、段掃等多種掃 描類型秃踩;通過簡單設置可自動完成復雜混頻器RF、雙LO业筏、IF 之間倍頻憔杨、分頻等特性計算蒜胖;支持源端口功率消别、本振端口功 率抛蚤、衰減、功率掃特性等設置寻狂。
簡潔高效的變頻損耗幅度響應特性測試分析:提供直接準確的混頻器/變頻器變頻損耗幅度響應測 量功能岁经。利用功率計進行分段增強功率校準,完成覆蓋RF缀壤、 IF 全頻段校準。
獨立雙功率校準方式實現(xiàn)非插入變頻器件測試 分析:支持雙獨立源功率和接收機校準怀读,通過分離端口方式提 供非插入連接模式的解決方案,代替連接器去嵌入骑脱、功率計 去嵌入等方式菜枷,為非插入被測件提供更加準確的校準方式。
三.產(chǎn)品參數(shù)
主機 | 描述 | 主機 | 描述 |
3674B | 矢量網(wǎng)絡分析儀(10MHz~9GHz) | 3674H | 矢量網(wǎng)絡分析儀(10MHz~50GHz) |
3674C | 矢量網(wǎng)絡分析儀(10MHz~14GHz) | 3674K | 矢量網(wǎng)絡分析儀(10MHz~53GHz) |
3674D | 矢量網(wǎng)絡分析儀(10MHz~20GHz) | 3674L | 矢量網(wǎng)絡分析儀(10MHz~67GHz) |
3674E | 矢量網(wǎng)絡分析儀(10MHz~26.5GHz) | 3674N | 矢量網(wǎng)絡分析儀(10MHz~90GHz) |
3674F | 矢量網(wǎng)絡分析儀(10MHz~32GHz) | 3674P | 矢量網(wǎng)絡分析儀(10MHz~110GHz) |
3674G | 矢量網(wǎng)絡分析儀(10MHz~44GHz) | 3674 |
3674B/C/D/E技術(shù)規(guī)范
頻率范圍 | 10MHz~9GHz/14GHz/20GHz/26.5GHz | |
頻率分辨率 | 0.1Hz | |
典型值 | ||
端口1叁丧、3 諧波抑制 | -48dBc(0.01GHz~4GHz) -57dBc(4GHz~14GHz) -57dBc(14GHz~26.5GHz) | -62dBc(0.01GHz~4GHz) -68dBc(4GHz~14GHz) -70dBc(14GHz~26.5GHz) |
端口2啤誊、4 諧波抑制 | -13dBc(0.01GHz~4GHz) -18dBc(4GHz~14GHz) -18dBc(14GHz~26.5GHz) | -24dBc(0.01GHz~4GHz) -30dBc(4GHz~14GHz) -36dBc(14GHz~26.5GHz) |
功率掃描范圍 | 33dB(10MHz~50MHz) 35dB(0.05GHz~4GHz) 38dB(4GHz~16GHz) 35dB(16GHz~20GHz) 32dB(20GHz~24GHz) 27dB(24GHz~26.5GHz) | 36dB(10MHz~50MHz) 39dB(0.05GHz~4GHz) 41dB(4GHz~16GHz) 40dB(16GHz~20GHz) 39dB(20GHz~24GHz) 38dB(24GHz~26.5GHz) |
極限輸出功率 (標配、400選件) | +13dbm(10MHz~50MHz) +13dBm(0.05GHz~14GHz) +13dBm(14GHz~20GHz) +10dBm(20GHz~26.5GHz) | +16dBm(10MHz~50MHz) +15dBm(0.05GHz~14GHz) +15dBm(14GHz~20GHz) +14dBm(20GHz~26.5GHz) |
極限輸出功率 (全選件) | +10dBm(10MHz~50MHz) +7dBm(0.05GHz~14GHz) +5dBm(14GHz~20GHz) +3dBm(20GHz~26.5GHz) | +12dBm(10MHz~50MHz) +10dBm(0.05GHz~14GHz) +10dBm(14GHz~20GHz) +7dBm(20GHz~26.5GHz) |
系統(tǒng)動態(tài)范圍 (標配拥娄、400選件) | 96dB(10MHz~50MHz) 110dB(50MHz~500MHz) 130dB(0.5GHz~4GHz) 133dB(4GHz~14GHz) 131dB(14GHz~20GHz) 125dB(20GHz~26.5GHz) | 108dB(10MHz~50MHz) 124dB(50MHz~500MHz) 140dB(0.5GHz~4GHz) 140dB(4GHz~14GHz) 133dB(14GHz~20GHz) 128dB(20GHz~26.5GHz) |
系統(tǒng)動態(tài)范圍 (全選件) | 96dB(10MHz~50MHz) 110dB(50MHz~500MHz) 120dB(0.5GHz~4GHz) 120dB(4GHz~14GHz) 115dB(14GHz~20GHz) 115dB(20GHz~26.5GHz) | 105dB(10MHz~50MHz) 120dB(50MHz~500MHz) 134dB(0.5GHz~4GHz) 134dB(4GHz~14GHz) 128dB(14GHz~20GHz) 122dB(20GHz~26.5GHz) |
幅度跡線噪聲 dBrms (1kHz中頻帶寬) | 0.0070(10MHz~50MHz) 0.0020(0.5GHz~1GHz) 0.0020(1GHz~14GHz) | 0.0026(10MHz~50MHz) 0.0005(1GHz~14GHz) |
相位跡線噪聲 degrms (1kHz中頻帶寬) | 0.051(10MHz~50MHz) 0.051(50MHz~100MHz) 0.015(100MHz~500MHz) 0.015(0.5GHz~1GHz) 0.015(1GHz~14GHz) 0.042(14GHz~22.5GHz) 0.054(22.5GHz~24GHz) 0.054(24GHz~26.5GHz) | 0.014(10MHz~50MHz) 0.001(50MHz~100MHz) 0.003(100MHz~500MHz) 0.003(0.5GHz~1GHz) 0.003(1GHz~14GHz) 0.004(14GHz~22.5GHz) 0.003(22.5GHz~24GHz) 0.004(24GHz~26.5GHz) |
中頻帶寬 | 1Hz~30MHz |
3674F/G/H技術(shù)規(guī)范
頻率范圍 | 10MHz~32GHz/44GHz/50GHz | |
頻率分辨率 | 0.1Hz | |
典型值 | ||
端口1、3 諧波抑制 | -48dBc(0.01GHz~4GHz) -57dBc(4GHz~14GHz) -57dBc(14GHz~50GHz) | -68dBc(0.01GHz~4GHz) -70dBc(4GHz~14GHz) -70dBc(14GHz~50GHz) |
端口2稚瘾、4 諧波抑制 | -13dBc(0.01GHz~4GHz) -18dBc(4GHz~14GHz) -57dBc(14GHz~50GHz) | -18dBc(0.01GHz~4GHz) -31dBc(4GHz~14GHz) -70dBc(14GHz~50GHz) |
功率掃描范圍 | 37dB(10MHz~50MHz) 34dB(35GHz~44GHz) | 42dB(10MHz~50MHz) 39dB(35GHz~44GHz) |
極限輸出功率 (標配牡昆、400選件) | +12dBm(10MHz~50MHz) +12dBm(0.05GHz~4GHz) +12dBm(4GHz~14GHz) +13dBm(14GHz~20GHz) +13dBm(20GHz~26.5GHz) +12dBm(26.5GHz~40GHz) +9dBm(40GHz~47GHz) +5dBm(47GHz~50GHz) | +14dBm(10MHz~50MHz) +13dBm(0.05GHz~4GHz) +14dBm(4GHz~14GHz) +14dBm(14GHz~20GHz) +14dBm(20GHz~26.5GHz) +15dBm(26.5GHz~40GHz) +13dBm(40GHz~47GHz) +10dBm(47GHz~50GHz) |
極限輸出功率 (全選件) | +9dBm(10MHz~50MHz) +4dBm(0.05GHz~4GHz) +4dBm(4GHz~14GHz) +8dBm(14GHz~20GHz) +6dBm(20GHz~26.5GHz) +4dBm(26.5GHz~40GHz) -1dBm(40GHz~47GHz) -5dBm(47GHz~50GHz) | +10dBm(10MHz~50MHz) +7dBm(0.05GHz~4GHz) +7dBm(4GHz~14GHz) +9dBm(14GHz~20GHz) +9dBm(20GHz~26.5GHz) +7dBm(26.5GHz~40GHz) +1dBm(40GHz~47GHz) 0dBm(47GHz~50GHz) |
系統(tǒng)動態(tài)范圍 (標配、400選件) | 89dB(10MHz~50MHz) 106dB(50MHz~500MHz) 130dB(0.5GHz~4GHz) 130dB(4GHz~14GHz) 128dB(14GHz~20GHz) 130dB(20GHz~26.5GHz) 125dB(26.5GHz~40GHz) 122dB(40GHz~47GHz) 102dB(47GHz~50GHz) | 104dB(10MHz~50MHz) 122dB(50MHz~500MHz) 137dB(0.5GHz~4GHz) 139dB(4GHz~14GHz) 138dB(14GHz~20GHz) 138dB(20GHz~26.5GHz) 133dB(26.5GHz~40GHz) 130dB(40GHz~47GHz) 111dB(47GHz~50GHz) |
系統(tǒng)動態(tài)范圍 (全選件) | 83dB(10MHz~50MHz) 100dB(50MHz~500MHz) 114dB(0.5GHz~4GHz) 112dB(4GHz~14GHz) 116dB(14GHz~20GHz) 114dB(20GHz~26.5GHz) 112dB(26.5GHz~40GHz) 106dB(40GHz~47GHz) 100dB(47GHz~50GHz) | 97dB(10MHz~50MHz) 108dB(50MHz~500MHz) 125dB(0.5GHz~4GHz) 132dB(4GHz~14GHz) 128dB(14GHz~20GHz) 127dB(20GHz~26.5GHz) 125dB(26.5GHz~40GHz) 119dB(40GHz~47GHz) 104dB(47GHz~50GHz) |
幅度跡線噪聲 dBrms (1kHz中頻帶寬) | 0.2000(10MHz~50MHz) 0.0200(50MHz~500MHz) 0.0030(0.5GHz~1GHz) 0.0020(1GHz~26.5GHz) 0.0030(26.5GHz~44GHz) 0.0040(44GHz~50GHz) | 0.0055(10MHz~50MHz) 0.0018(50MHz~500MHz) 0.0016(0.5GHz~1GHz) 0.0004(1GHz~26.5GHz) 0.0005(26.5GHz~44GHz) 0.0023(44GHz~50GHz) |
相位跡線噪聲 degrms (1kHz中頻帶寬) | 1.000(10MHz~50MHz) 0.500(50MHz~500MHz) 0.020(0.5GHz~1GHz) 0.020(1GHz~26.5GHz) 0.030(26.5GHz~50GHz) | 0.026(10MHz~50MHz) 0.003(50MHz~500MHz) 0.004(0.5GHz~1GHz) 0.005(1GHz~26.5GHz) 0.016(26.5GHz~50GHz) |
中頻帶寬 | 1Hz~30MHz |
3674K/L技術(shù)規(guī)范
頻率范圍 | 10MHz~53GHz/67GHz | |
頻率分辨率 | 0.1Hz | |
典型值 | ||
端口1摊欠、3 諧波抑制 | -48dBc(0.01GHz~4GHz) -57dBc(4GHz~14GHz) -57dBc(14GHz~67GHz) | -57dBc(0.01GHz~4GHz) -70dBc(4GHz~14GHz) -71dBc(14GHz~67GHz) |
端口2丢烘、4 諧波抑制 | -13dBc(0.01GHz~4GHz) -18dBc(4GHz~14GHz) -57dBc(14GHz~67GHz) | -25dBc(0.01GHz~4GHz) -32dBc(4GHz~14GHz) -72dBc(14GHz~67GHz) |
功率掃描范圍 | 35dB(10MHz~50MHz) 38dB(0.05GHz~2GHz) 35dB(2GHz~4GHz) 38dB(4GHz~10GHz) 36dB(10GHz~14GHz) 37dB(14GHz~16GHz) 35dB(16GHz~19GHz) 34dB(19GHz~26.5GHz) 33dB(26.5GHz~30GHz) 32dB(30GHz~32GHz) 32dB(32GHz~35GHz) 30dB(35GHz~40GHz) 35dB(40GHz~67GHz) | 41dB(10MHz~50MHz) 44dB(0.05GHz~2GHz) 40dB(2GHz~4GHz) 42dB(4GHz~10GHz) 43dB(10GHz~14GHz) 42dB(14GHz~16GHz) 40dB(16GHz~19GHz) 37dB(19GHz~26.5GHz) 37dB(26.5GHz~30GHz) 36dB(30GHz~32GHz) 39dB(32GHz~35GHz) 36dB(35GHz~40GHz) 40dB(40GHz~67GHz) |
極限輸出功率 (標配、400選件) | +10dBm(10MHz~50MHz) +10dBm(0.05GHz~14GHz) +12dBm(14GHz~20GHz) +11dBm(20GHz~26.5GHz) +10dBm(26.5GHz~30GHz) +7dBm(30GHz~32GHz) +9dBm(32GHz~35GHz) +5dBm(35GHz~40GHz) +10dBm(40GHz~67GHz | +16dBm(10MHz~50MHz) +14dBm(0.05GHz~14GHz) +16dBm(14GHz~20GHz) +14dBm(20GHz~26.5GHz) +13dBm(26.5GHz~30GHz) +10dBm(30GHz~32GHz) +12dBm(32GHz~35GHz) +11dBm(35GHz~40GHz) +16dBm(40GHz~67GHz) |
極限輸出功率 (全選件) | +6dBm(10MHz~50MHz) +4dBm(0.05GHz~14GHz) +4dBm(14GHz~20GHz) +4dBm(20GHz~26.5GHz) -2dBm(26.5GHz~30GHz) -2dBm(30GHz~32GHz) -2dBm(32GHz~35GHz) -2dBm(35GHz~40GHz) -2dBm(40GHz~67GHz) | +10dBm(10MHz~50MHz) +9dBm(0.05GHz~14GHz) +11dBm(14GHz~20GHz) +7dBm(20GHz~26.5GHz) +6dBm(26.5GHz~30GHz) +4dBm(30GHz~32GHz) +5dBm(32GHz~35GHz) +3dBm(35GHz~40GHz) +4dBm(40GHz~67GHz) |
系統(tǒng)動態(tài)范圍 (標配些椒、400選件) | 87dB(10MHz~50MHz) | 102dB(10MHz~50MHz) 124dB(50MHz~500MHz) 137dB(0.5GHz~4GHz) 142dB(4GHz~14GHz) 138dB(14GHz~26.5GHz) 134dB(26.5GHz~40GHz) 128dB(40GHz~50GHz) 118dB(50GHz~60GHz) 116dB(60GHz~67GHz) |
系統(tǒng)動態(tài)范圍 (全選件) | 84dB(10MHz~50MHz) 105dB(26.5GHz~40GHz) | 100dB(10MHz~50MHz) 118dB(26.5GHz~40GHz) |
幅度跡線噪聲 dBrms (1kHz中頻帶寬) | 0.0500(10MHz~50MHz) 0.0040(50MHz~100MHz) 0.0020(100MHz~500MHz) 0.0030(0.5GHz~1GHz) 0.0020(1GHz~26.5GHz) 0.0030(26.5GHz~50GHz) 0.0300(50GHz~67GHz) | 0.0030(10MHz~50MHz) 0.0016(50MHz~100MHz) 0.0012(100MHz~500MHz) 0.0009(0.5GHz~1GHz) 0.0003(1GHz~26.5GHz) 0.0014(26.5GHz~50GHz) 0.0021(50GHz~67GHz) |
相位跡線噪聲 degrms (1kHz中頻帶寬) | 0.400(10MHz~50MHz) 0.020(0.05GHz~26.5GHz) 0.030(26.5GHz~50GHz) 0.200(50GHz~67GHz) | 0.019(10MHz~50MHz) 0.008(0.05GHz~26.5GHz) 0.008(26.5GHz~50GHz) 0.014(50GHz~67GHz) |
中頻帶寬 | 1Hz~30MHz |
3674N/P/PA/QA技術(shù)規(guī)范
頻率范圍 | 3674N型: 10MHz~90GHz 3674P型: 10MHz~110GHz 3674PA型: 10MHz~110GHz 3674QA型: 10MHz~120GHz | |
頻率分辨率 | 1Hz | |
3674N/P | 3674PA/QA | |
端口諧波抑制 | -13dBc(0.01GHz~3.2GHz) -25dBc(3.2GHz~14GHz) -51dBc(14GHz~45GHz) -31dBc(45GHz~55GHz) | -13dBc(0.01GHz~3.2GHz) -25dBc(3.2GHz~14GHz) -31dBc(14GHz~60GHz) |
極限輸出功率 | +10dBm(10MHz~50MHz) +10dBm(0.05GHz~2GHz) +10dBm(2GHz~30GHz) +5dBm(30GHz~40GHz) +1dBm(40GHz~90GHz) +0dBm(90GHz~110GHz) | +5dBm(10MHz~50MHz) +10dBm(0.05GHz~2GHz) +8dBm(2GHz~3.2GHz) +10dBm(3.2GHz~10GHz) +5dBm(10GHz~24GHz) +1dBm(24GHz~40GHz) +3dBm(40GHz~60GHz) +0dBm(60GHz~110GHz) -5dBm(110GHz~120GHz) |
系統(tǒng)動態(tài)范圍 | 70dB(10MHz~500MHz) 110dB(0.5GHz~1GHz) 110dB(1GHz~26.5GHz) 107dB(26.5GHz~35GHz) 95dB(35GHz~50GHz) 90dB(50GHz~72GHz) 100dB(72GHz~90GHz) 95dB(90GHz~110GHz) | 70dB(10MHz~500MHz) 105dB(0.5GHz~1GHz) 110dB(1GHz~26.5GHz) 107dB(26.5GHz~50GHz) 90dB(50GHz~72GHz) 100dB(72GHz~90GHz) 90dB(90GHz~110GHz) 80dB(110GHz~120GHz) |
幅度跡線噪聲 dBrms (100Hz中頻帶寬) | 0.050(10MHz~100MHz) 0.004(0.1GHz~26.5GHz) 0.007(26.5GHz~50GHz) 0.009(50GHz~90GHz) 0.009(90GHz~110GHz) | 0.200(10MHz~100MHz) 0.007(0.1GHz~26.5GHz) 0.004(26.5GHz~50GHz) 0.007(50GHz~110GHz) 0.009(110GHz~120GHz) |
中頻帶寬 | 1Hz~30MHz |
注:想要了解更多參數(shù)既儀器具體應用請下載數(shù)據(jù)單。
產(chǎn)品標簽:思儀3674系列矢量網(wǎng)絡分析儀,國產(chǎn)高端矢量網(wǎng)絡分析儀(500Hz~110GHz)?,脈沖S參數(shù)測量+混頻器矢量分析,高動態(tài)范圍(131dB@20GHz),虛擬眼圖生成與信號完整性分析,多端口擴展(四端口全S參數(shù)測量),噪聲系數(shù)與增益壓縮同步測試,軍工級微波部組件驗證設備,半導體芯片在片測試解決方案,自動化夾具移除(AFR)功能,500Hz/10MHz~9GHz/14GHz/20GHz/26.5GHz/32GHz/44GHz/50GHz/53GHz/67GHz/90GHz/110GHz矢量網(wǎng)絡分析儀,Ke